NORTH AMERICAN SITE PIPELINE
From first look to first GPU powered on.
Executive control surface for capacity, schedule, partner performance and go/no-go decisions.
TOTAL PIPELINE
438 MW
POWER SECURED
278 MW
ONLINE TODAY
70 MW
ONLINE BY Q4 2027
414 MW
CRITICAL BLOCKERS
3
ACTIVE STAGES
7 / 7
01 /
ENERGIZATION FORECAST
02 /
SITE READINESS
Project JuniperFICTIONAL
72 MWProject BasaltFICTIONAL
36 MWProject IronwoodFICTIONAL
64 MWProject SaguaroFICTIONAL
44 MWProject PrairieFICTIONAL
28 MWProject GraniteFICTIONAL
24 MWProject TamarackFICTIONAL
58 MWProject CypressFICTIONAL
42 MWProject MesquiteFICTIONAL
30 MWProject AlderFICTIONAL
40 MW03 /
TOP RISKS
| RISK | SITE | IMPACT | MITIGATION | OWNER | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Interconnection queue slip | Project JuniperFICTIONAL | 72 MW / 8 wk | Hold bridge-power option and weekly utility escalation. | M. Chen | danger |
| Transformer / switchgear lead time | Project IronwoodFICTIONAL | 64 MW / 12 wk | Reserve alternate factory slot and dual-source package. | N. Shah | danger |
| Fiber route diversity gap | Project JuniperFICTIONAL | 36 MW / 4 wk | Secure railroad easement and interim wavelength path. | T. Cole | warning |
| Zoning hearing | Project IronwoodFICTIONAL | 24 MW / 6 wk | Pre-file traffic and sound studies; local briefing underway. | E. Kim | warning |
| CDU / liquid-cooling delivery | Project BasaltFICTIONAL | 18 MW / 5 wk | Split delivery lots and pre-approve equivalent unit. | S. Park | primary |
04 /
PARTNER PERFORMANCE
| PARTNER | TYPE | SITES | ON TIME | AVG SLIP | RESPONSIVENESS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
High Plains Electric Co-opFICTIONAL | Utility | 2 | 86% | 7 d | 4/5 | primary |
Lattice FiberFICTIONAL | Carrier | 3 | 94% | 3 d | 5/5 | success |
Northgate BuildersFICTIONAL | Builder | 3 | 92% | 4 d | 4/5 | success |
Rackwright SystemsFICTIONAL | OEM | 4 | 90% | 5 d | 5/5 | success |
TrussNet CommunicationsFICTIONAL | Carrier | 3 | 84% | 9 d | 4/5 | primary |
05 /
FIRST 90 DAYS
DONE
Map pipeline & partner landscape
DONE
Stand up scorecard & tracker
IN PROGRESS
Advance 2 priority sites to go/no-go
Project JuniperGO
Project IronwoodGO
06 /